Son projet
Nicolas est en train de concrétiser son projet puisqu'il vient de débuter l'ultime étape américaine. On lui souhaite tous bonne chance. Laissez des commentaires de soutien.
Nicolas est en train de concrétiser son projet puisqu'il vient de débuter l'ultime étape américaine. On lui souhaite tous bonne chance. Laissez des commentaires de soutien.
Pour cette 3e journée et ce malgré une blessure au pied, Nicolas n'a pas eu à forcer son talent en battant TRACZ Raphael 2/6 sous le score net de 6/1 6/0!
Nicolas vient d'être à nouveau récompensé! En effet, il vient de recevoir le prix du meilleur "fresh player" :
TOP ROOKIE, de la confédération, c'est-à-dire, le meilleur des nouveaux joueurs arrivés sur le circuit américain.
Il va bientôt recevoir ce prix lors d'une cérémonie où il devra faire un discours devant une assemblée. Le luxe!
Après s'être tordu la cheville lors d'un match à 4/6 3/3, Nico repart de plus belle en ce moment!
Bonne chance pour la suite.
#21 Wake Forest 4, VCU
2
Feb 14, 2009 (Winston-Salem, N.C.)
Singles
1. #34 Cory Parr (WF) def. Martin Schulhauser, 6-4, 6-1
2. Steve Forman (WF) def. Benjamin Bouhana, 6-7 (3-7), 6-1, 6-3
3. #107 Nicolas Vinel (VCU) def. Andrew Brasseaux, 6-3, 6-3
4. David Hopkins (WF) def. #98 Emil Lindgren, 6-4, 6-4
5. Jonathan Wolff (WF) def. Bobo Delemark, 6-1, 6-2
6. Jason Morgenstern (WF) vs. Filip Svensson, 6-7 (9-11), 2-0, DNF
Doubles
1. Benjamin Bouhana/Emil Lindgren (VCU) def. Andrew Brasseaux/David Hopkins, 8-6
2. Nicolas Vinel/Martin Schulhauser (VCU) def. Cory Parr/Jason Morgenstern, 9-8 (7-4)
3. Jonathan Wolff/Steve Forman (WF) def. Bobo Delemark/Jordan Dyke, 8-5
Match Notes:
Order of finish: Doubles (3,1,2); Singles (5,1,3,2,4)
(Among those scoring victories was No. 107 Nicolas Vinel, who improved to 12-4 this season when he topped Gavin Leon, 6-0, 5-7, 6-1.) Nicolas reçoit les éloges de son université.
VCU 7, SAINT MARY’S 0
February 4, 2009
Thalhimer Tennis Center (Richmond, Va.)
Doubles
1. Bouhana/Lindgren d. Olivan/Tirelli, 8-6
2. Charron/Delemark d. Steven Dawson-Roberts/Christner, 8-4
3. Vinel/Schulhauser d. Mike Luck/Leon, 8-4
Singles
1. Martin Schulhauser d. Lucas Tirelli, 6-4, 6-3
2. Thibaut Charron d. Olivan, 6-3, 6-2
3. Benjamin Bouhana d. Achim Christner, 7-5, 6-2
4. Nicolas Vinel d. Gavin Leon, 6-0, 5-7, 6-1
5. Emil Lindgren d. Andrea Zannoni, 7-5, 7-6 (4)
6. Delemark d. Sherif Hamdy, 7-5, 6-0
Records: VCU, 8-2; SMC, 1-5
VCU 4, JAMES MADISON 1
Doubles
Vinel/Schulhauser d. Tommi Nissinen/Ville Maaranen, 6-2, 6-2
Singles
1. Charron d. Jared Robinson, 6-2, 6-2
2. Mike Smith d. Lindgren 7-6 (5), 7-6 (1)
3. Delemark d. Brian Rubenstein, 6-0, 6-4
4. Bouhana d. Matt King, 6-1, 6-2
DAY THREE (Jan. 18, 2009)
VCU 5, LONGWOOD 0
Doubles
Lindgren/Bouhana d. David Cardoso/Billy Heird, 6-4, 6-0
Singles
1. Charron d. Brandon Lindsley, 6-2, 6-4
2. Delemark d. Carolos Garcia de Andoain, 6-1, 6-2
3. Filip Svensson d. Nobu Tanaka, 5-7, 6-0, 13-11
4. Jordan Dyke d. Andres Lazarte, 6-1, 6-1
| Nom et prénom | Année |
|
WO | Point | Date | Libellé de l'épreuve | ||||||||
| DE SOUSA Gilles | 1982 | -30 | -30 | -30 | N | 150 | 1/2008 | Tournoi Ciricuit National Mascul | ||||||
| GOURRE Remy | 1986 | -15 | -4/6 | -4/6 | N | 100 | 1/2008 | Tournoi Ciricuit National Mascul | ||||||
| MAITRE BAPTISTE | 1989 | -2/6 | -4/6 | -4/6 | N | 100 | 4/2008 | Circuits Nationaux des Grands To | ||||||
| JOLLY Sebastien | 1975 | -15 | -4/6 | -4/6 | N | 100 | 4/2008 | CHAMPIONNAT SENIOR HOMMES SECOND | ||||||
| REZGUI Hakim | 1987 | -4/6 | -4/6 | -4/6 | N | 100 | 6/2008 | ASLM TENNIS CANNES | ||||||
| PILLIET Benjamin | 1988 | -2/6 | -2/6 | -2/6 | N | 50 | 12/2007 | Tournoi de la Ville de Reims | ||||||
| GUIYOULE Fabien | 1976 | -4/6 | -2/6 | -2/6 | N | 50 | 1/2008 | Tournoi Ciricuit National Mascul | ||||||
| PILLIET Benjamin | 1988 | -2/6 | -2/6 | -2/6 | N | 50 | 4/2008 | CHAMPIONNAT SENIOR HOMMES SECOND | ||||||
| JANIN Christophe | 1967 | -4/6 | -2/6 | -2/6 | N | 50 | 5/2008 | Cht de France Interclubs Seniors | ||||||
| TACASHI MORI VALTER | 1986 | -2/6 | -2/6 | -2/6 | N | 50 | 6/2008 | ASLM TENNIS CANNES | ||||||
| LAVALLEE Vincent | 1990 | -2/6 | 0 | 0 | N | 30 | 12/2007 | DIJON UNIVERSITE CLUB | ||||||
| MASSON Xavier | 1989 | -2/6 | 0 | 0 | N | 0 | 12/2007 | CIRCUIT NATIONAL DES GRANDS TOUR | ||||||
| CORBIERE Jérémy | 1990 | 0 | 0 | -2/6 | N | 0 | 1/2008 | Tournoi Ciricuit National Mascul | ||||||
| OLIVAN Maxime | 1989 | -2/6 | 0 | 0 | N | 0 | 2/2008 | TC CAP D'AGDE | ||||||
| LE BOULCH Thomas | 1992 | 1/6 | 0 | 0 | N | 0 | 3/2008 | TC CANNET COTE D'AZUR | ||||||
| PREVITALI Clement | 1982 | 1/6 | 0 | 0 | N | 0 | 6/2008 | Cht de France Interclubs Seniors | ||||||
| SWISTAK Cedric | 1971 | -2/6 | 0 | 0 | N | 0 | 6/2008 | C.T.Nord | ||||||
| DIEP Florent | 1991 | 1/6 | 0 | 0 | N | 0 | 7/2008 | Tournoi 2Šme Cat‚gorie | ||||||
| DEMONCY Patrick | 1971 | 1/6 | 0 | 0 | N | 0 | 7/2008 | SENIOR 92 | ||||||
| ZAMORA THOMAS | 1988 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 7/2008 | BOURG EN BRESSE | ||||||
| MEUNIER Matthieu | 1990 | 2/6 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 12/2007 | MACON T.C. | ||||||
| LASSAUCE Vivien | 1992 | 2/6 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 12/2007 | Tournoi de la Ville de Reims | ||||||
| RENAULT Jean Baptiste | 1980 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 12/2007 | DIJON UNIVERSITE CLUB | ||||||
| PLET Jean Philippe | 1981 | 2/6 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 12/2007 | CIRCUIT NATIONAL DES GRANDS TOUR | ||||||
| TEYSSEDRE Paul Henri | 1992 | 2/6 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 4/2008 | TC MAURE VIEIL | ||||||
| BALLES Jordan | 1988 | 0 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 4/2008 | CHAMPIONNAT SENIOR HOMMES SECOND | ||||||
| LABRACHERIE Arnaud | 1988 | 0 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 5/2008 | Cht de France Interclubs Seniors | ||||||
| HELMER Kevin | 1991 | 3/6 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 5/2008 | Cht de France Interclubs Seniors | ||||||
| LYONNARD Christophe | 1972 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | N | 0 | 6/2008 | ASLM TENNIS CANNES | ||||||
| GARCIA Diego | 1992 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | N | 0 | 1/2008 | GRAND PRIX SENIORS VALENCE TENNI | ||||||
| CONTE Christophe | 1976 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | N | 0 | 6/2008 | C.T.Nord | ||||||
| VIGNIKIN rodrigue | 1980 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | N | 0 | 6/2008 | C.T.Nord | ||||||
| MITOUART Xavier | 1969 | 3/6 | 4/6 | 4/6 | N | 0 | 7/2008 | Tournoi 1Š cat Chouilly | ||||||
| COLLANGE Christian | 1967 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | N | 0 | 2/2008 | TENNIS CLUB DE BEAUSOLEIL | ||||||
| HAHN Jean Baptiste | 1980 | 15 | 5/6 | 5/6 | N | 0 | 5/2008 | Troph‚e BNP Paribas | ||||||
| SOUYRI Jonathan | 1981 | -2/6 | -2/6 | -2/6 | O | 0 | 6/2008 | C.T.Nord | ||||||
http://www.vcuathletics.com/mte.php
Vinel, a freshman, plowed through the ‘B’ Singles draw, scoring victories over Patrick Daciek of Virginia Tech in the round of 16,
Haig Schneiderman of Columbia in the quarters and Filip Kricka of Stetson in the semis.
Vinel was forced to withdraw prior to Sunday’s final with Sibastian Vidal of William & Mary.
ODU INVITATIONAL RESULTS
‘A’ SINGLES
Round of 16
Thibaut Charron (VCU) d. Tytus Stempniewicz (HOF), 6-0, 6-1
Nicolas Vinel (VCU) d. Dan Couzens (ODU), 6-1, 6-0
Quarterfinals
Charron (VCU) d. Matt Fawcett (ODU), 4-6, 6-4, 1-0 (8)
Vinel (VCU) d. Simon Janik (KSU), 6-4, 6-3
Semifinals
Charron (VCU) d. Yakov Diskin (ODU) 6-4, 6-2
Vinel (VCU) d. Davy Sum (CAM), NS
Final
Charron (VCU) d. Vinel (VCU), 6-3, 6-3
Nombre de visiteurs